
При определянето на цената счетоводна къща АКТИВ КОНСУЛТИНГ подхожда индивидуално в зависимост основната дейност на фирмата, дали дружеството Ви е регистрирано по ДДС или не, размера на документооборота, брой обслужвани банки, брой назначени служители и други.
За да изготвим индивидуална оферта за Вас можете да попълните формата за запитване, която ще ни даде по-точна предства за организацията на Вашата счетоводна отчетност до момента и реализирания документооборот.
Ориентировъчните цените, по които работи АКТИВ КОНСУЛТИНГ са посочени по-долу, като се съобразяваме с това дали бизнеса Ви прохожда и бихме могли да предложим първоначално варианти с по-облекчени месечни такси.
| Фирми, нерегистрирани по ЗДДС | Месечна такса |
|---|---|
| До 20 документа месечно | 120 лв/60 euro |
| До 50 документа месечно | 200 лв/ 100 euro |
| До 100 документа месечно | 300 лв/ 152 euro |
| Над 100 документа на месец | По договаряне |
| Фирми, регистрирани по ЗДДС | Месечна такса |
|---|---|
| До 20 документа месечно | 250 лв/127 euro |
| До 50 документа месечно | 420 лв/214 euro |
| До 100 документа месечно | 550 лв/281 euro |
| Над 100 документа на месец | По договаряне |
| Други счетоводни услуги – цени | Месечна такса |
|---|---|
| Счетоводни консултации за лица, които не са клиенти с абонаментен договор | 50 лв/ 25 euro на час |
| Изготвяне на данъчни декларации на лица, които не са клиенти с абонаментен договор | 60 лв/ 30 euro |
| Годишно приключване на фирми, които не са клиенти с абонаментен договор | По договаряне |
| Подаване на нулеви Справки-декларации по ДДС | 50 лв/25 euro |
| Цени за обслужване на персонал | Месечна такса |
|---|---|
| До 2 служители | 30 лв/15 euro |
| До 5 служители | 50 лв/25 euro |
| До 10 служители | 100 лв/51 euro |
| Над 10 служители | По договаряне |
Всички цени са крайни, с включено годишно приключване за фирмата Ви, събиране на документи от клиента, интернет банкиране и извършването на всички административни услуги.
